¿Es lo mismo Piatella que Rosin?
Piatella vs. hash tradicional vs. rosin (resumen claro)
Compara método, textura, micraje y qué revisar en la ficha antes de comprar
| Criterio | Piatella | Hash tradicional (dry sift / ice) | Rosin |
|---|---|---|---|
| Base / origen | Bubble hash (ice hash) de calidad | Dry sift (tamizado) o ice hash (agua + hielo) | Flor o hash como punto de partida |
| Método | Curado en frío de hash (cold cure) | Separación mecánica (mallas) o con agua + hielo | Calor + presión (prensado en caliente) |
| Uso de disolventes | Sin disolventes (solventless) | Sin disolventes (agua no es disolvente químico) | Sin disolventes (solventless) |
| Secado / curado | Liofilizado + cold cure | Secado clásico (aire / horno bajo) | Sin curado específico (prensado al momento) |
| Textura / visual | Cremosa, “mantequilla”, homogénea | Polvo o prensado; de fino a granulado | Tipo ungüento/sirope, más pegajoso |
| Micraje | Indicamos por lote (p. ej., 73–120 μm) | Clave para limpieza vs. rendimiento | No aplica (depende de la materia base) |
| Presentación | Bloques finos/planos, estables | Suelto (kief) o bloque prensado | Pasta o “jar” en bote |
| €/g (orientativo) | Medio–alto (proceso y curado) | Bajo–medio (según micras) | Medio–alto (prensado al instante) |
| Para quién | Quien valora textura premium y homogeneidad | Quien busca precio ajustado y variedad | Quien quiere extracto solventless concentrado |
| Qué mirar en ficha | Micras, cold cure, fotos macro y lote | Micras, tipo (dry/ice), €/g y fotos | Materia base, parámetros de prensado y €/g |
¿Cómo se hace la piatella?
Resumen visual del proceso (informativo, no es una guía de elaboración).
Solventless Ice/Bubble hash Cold cureSe parte de flores ricas en resina, a menudo trabajadas fresh-frozen para preservar los tricomas.
Base de calidad = mejor texturaSeparación mecánica en agua y hielo mediante mallas. Se recolectan cabezas de tricoma por rangos de micras.
Ejemplo de micraje: 73–120 μmEl hash húmedo se seca con temperatura controlada (habitualmente secado en frío) hasta lograr una humedad estable y segura.
Objetivo: estabilidad del loteLa resina se cura en recipientes cerrados con mínima exposición al oxígeno, asentando el perfil y homogeneizando la masa.
Textura “mantequilla”Una vez estabilizada, se presenta en bloques finos/planos para facilitar el corte y el manejo.
Corte suave y homogéneoSe envasa en tarros herméticos; conviene guardar en lugar fresco, seco y sin luz directa para mantener la calidad.
Ver consejos de conservaciónChecklist de compra (qué mirar en la ficha)
- Micraje del lote (limpieza vs. rendimiento).
- Fotos macro nítidas de textura y corte.
- €/g por formato (2 g, 5 g, 10 g...).
- Referencia de lote y datos básicos visibles.
- Escolher uma seleção resulta numa atualização de página completa.
- Abre numa nova janela.
